|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl | Form: | Sporn, schraubenartig, anderer |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Getriebe-Getriebe, Reduzierer | Verarbeitung: | Maschinell bearbeitender CNC, Einspritzung, andere |
| Größe: | Technischer zeichnender pom Gang, nach Maß | Oberflächenbehandlung: | glatt, nach Maß |
| Standard- oder nichtstandardisiert: | Nichtstandardisiert | Modul: | als Zeichnung 1,5, 0.2~3.0 besonders angefertigt |
| Toleranz: | Entsprechend der Zeichnung | ||
| Hervorheben: | Kohlen-Mühlzylinderförmiger Wurm-Gang,Zylinderförmiger Stahlgang des Wurm-45,2 Form-schraubenartiger Gang-Satz |
||
Kohlen-Mühle zerteilt zylinderförmige Form-schraubenartigen Gang-Satz des Gang-45# Stahldes sporn-2
| Produktionskapazität | |||
| Werfendes Gewicht | Maximum 200 T | Schmieden des Gewichts | Maximum 40 T |
| Wärmebehandlung | 14x8x5m | Ring Forging | Max.φ6m |
| Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung | 0,01 Millimeter | ||
| Testgerät | |||
| Spektrograph | Ultraschallprüfung | Magnetischer Test | Zugversuch |
| Durchdringender Test | Schlagversuch | Gas-Analysator | Maß-Test |
| Ausfuhrland | |||
| USA, Großbritannien, Deutschland, Russland, Dänemark, Schweden, Australien, Japan, Korea etc. | |||
| Hauptkunde | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Peng
Telefon: 86-18537916657