|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Material: | Stahl, Eisen | Farbe: | natürlich, kundenspezifisch, schwarz |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Baumaterial-Geschäfte, Produktionsanlage, Maschinerie-Reparaturwerkstätten, Energie u. Bergbau, Werb | Größe: | als Zeichnungsentwurf die Zeichnung des Kunden |
| Wärmebehandlung: | Karburierung | Verarbeitung: | maschinelle Bearbeitung, wälzend |
| mudule: | m 2,5, m3 | Garantie: | 6 Monate |
| Härte: | 37-40 HRC | Verwendung: | Industrie |
| Hervorheben: | Stahlkegelradgetriebe mit 40 HRC,2,5 Modul-Stahlkegelradgetriebe |
||
Stahlkegelradgetriebe mit Modul von 2,5
| Produktionskapazität | |||
| Werfendes Gewicht | Maximum 200 T | Schmieden des Gewichts | Maximum 40 T |
| Hitze Treatme | Karburierung | Ring Forging | Max.φ5m |
| Genauigkeit der maschinellen Bearbeitung | 0,01 Millimeter | ||
| Testgerät | |||
| Spektrograph | Ultraschallprüfung | Magnetischer Test | Zugversuch |
| Durchdringender Test | Schlagversuch | Gas-Analysator | Maß-Test |
| Ausfuhrland | |||
| USA, Großbritannien, Deutschland, Russland, Italien, Dänemark, Schweden, Australien, Japan, Korea etc. | |||
| Hauptkunde | |||
| CITIC, CSIC, METSO, THYSSENKRUPP, KHD, SANDVIK, HOFMANN, FLSMIDTH etc. | |||
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Miss. Peng
Telefon: 86-18537916657